Поиск по сайту

Распределение областной дотации по поселениям на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Наименование поселений Численность постоянного населения поселения на 01.01.2018 г., тыс.чел. Доля в общем объёме Распределение областной дотации по поселениям на 2019 год Распределение областной дотации по поселениям на 2020 год Распределение областной дотации по поселениям на 2021 год
1 2 3 4 5 6
Инзенское г/поселение 17,902 0,60305 5860,820 6095,466 6340,845
Глотовское г/поселение 2,301 0,07751 753,310 783,469 815,009
Валгусское с/поселение 1,143 0,03850 374,199 389,181 404,848
Коржевское с/поселение 1,467 0,04942 480,272 499,500 519,608
Оськинское с/поселение 3,136 0,10564 1026,675 1067,779 1110,764
Сюксюмское с/поселение 0,410 0,01381 134,227 139,601 145,221
Труслейское с/поселение 1,907 0,06424 624,321 649,316 675,455
Черемушкинское с/поселение 1,420 0,04783 464,886 483,497 502,961
Всего по поселениям 29,686 1,000 9718,710 10107,810 10514,710

    Поиск по сайту