Поиск по сайту

Характеристика жилого фонда муниципального образования "Инзенский район"

Адрес Количество Количество  Общая Год  Система  Наименование
Улица дом этажность подъездов квартир площадь постройки теплоснабжения  УК / непоср.управлен.
      м2      
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
1 Алашеева 1 1 0 3 228,9 1980   Непосред. управление 
2 Алашеева 1"а" 2 1 3 230 1980   Непосред. управление 
3 Алашеева 2"а" 3 3 27 1501,61 1994   ООО «ЖЭУ»
4 Алашеева 69             Непосред. управление 
5 Алашеева 67             ООО «МКК»
6 Алашеева 69 2 2 20       ООО "МКК"
7 Алашеева 91 2 3 20 862,1 1969   МУП"Благоустройство"
8 Алашеева 93 5 4 60 2731,5 1995   ООО «МКК»
9 Алашеева 94 2 2 4 254,2 1991   Непосред. управление 
10 Алашеева 96 2 2 16 727,7 1971   ООО «Лидер»
11 Алашеева 98 2 2 98 942,9 1985   ООО «ЖЭУ»
12 Алашеева 102 2 2 16 610 1967   ООО «МКК»
13 Алашеева 104 2 1 16 5648,2 1965   ООО «ЖЭУ»
14 Алашеева 106 2 2 16 591,1 1963   ООО «ЖЭУ»
15 Алашеева 108 2 2 116 604,9 1962   ООО «ЖЭУ»
16 Алашеева 110 2 2 16 601,1 1961   ООО «ЖЭУ»
17 Алашеева 112 2 2 12 382,4 1960   ООО «ЖЭУ»
18 Алашеева 116 2 3 22 841,02 1967   МУП «Благоустройство»
19 Алашеева 118 2 3 22 893,3 1993   МУП «Благоустройство»
20 Алашеева 120 2 0 16 700 1965   МУП «Благоустройство»
21 Больничная 26 1 0 1 53,49 1963   Непосред. управление 
22 Больничная 30 1 0 1 54,21 1960   Непосред. управление 
23 Больничная  96 «а»     9       Непосред. управление 
24 Борьбы  60     3       Непосред. управление 
25 Васина  2 1 0 3 112,6 1970   Непосред. управление 
26 Васина 3 1 0 4 135,5 1969   Непосред. управление 
27 Васина 4 1 0   126,4 1969   Непосред. управление 
28 Васина 6 1 0 3 83,7 1970   Непосред. управление 
29 Водоводная 7 1 0 2 224,3 1993   Непосред. управление 
30 Вокзальная 12     6       Непосред. управление 
31 Вокзальная 20 1 0 6 252,6 1972   Непосред. управление 
32 Вокзальная 22 1 0 6 71,5 1908   Непосред. управление 
33 Вокзальная 24"а" 1 0   46,6 1908   Непосред. управление 
34 Вокзальная 24"б" 1 0 5 241,4 1979   Непосред. управление 
35 Вокзальная 64 1 0 2 142,4 1969   Непосред. управление 
36 Вокзальная 66 1 0 2 129,4 1970   Непосред. управление 
37 Вокзальная 68 1 0 4 136,6 1957   Непосред. управление 
38 Вокзальная 70 1 0 2 106,2 1957   Непосред. управление 
39 Вокзальная 74 1 0 4 108,4 1956   Непосред. управление 
40 Вокзальная 76 1 0 4 100,1 1958   Непосред. управление 
41 Гаврилкова 54 1 0 4 121,1 1929   Непосред. управление 
42 Гагарина 41 «а»             МУП "Благоустройство"
43 Гагарина 47     3       Непосред. управление 
44 Гагарина 51     2       Непосред. управление 
45 Гагарина 52 1 0   142,2 1967   Непосред. управление 
46 Гагарина 55     4       Непосред. управление 
47 Гагарина 57     2       Непосред. управление 
48 Герцена 1 1 0 2 73,5 1930   Непосред. управление 
49 Герцена 2 1 0 2 93,74 1932   Непосред. управление 
50 Герцена 4 1 3 12 478,09 1948   Непосред. управление 
51 Герцена 5     11       Непосред. управление 
52 Герцена 7             Непосред. управление 
53 Ж.Дивизии 1"а" 1 0 2 79,3 1986   Непосред. управление 
54 Ж.Дивизии 2 1 0 4 159,4 1965   Непосред. управление 
55 Ж.Дивизии 2"а" 1 0 2 84,4 1974   Непосред. управление 
56 Ж.Дивизии 2 «б» 1 0 2 88,3 1975   Непосред. управление 
57 Ж.Дивизии 2 «в» 1 0 2 86,98 1976   Непосред. управление 
58 Ж.Дивизии 118"а" 1 0 2 111,72 1988   Непосред. управление 
59 Ж.Дивизии 124             Непосред. управление 
60 Заводская 3 2 3 22 891,6 1970   ООО «ЖЭУ»
61 Заводская 6 3 2 21 1092,2 1976   ООО «ЖЭУ»
62 Заводская 12             ООО «ЖЭУ»
63 Заводская 15             ООО «МКК»
64 Западная 1 1 0 2 114 1992   Непосред. управление 
65 Западная 8 1 0 2 175,4 1992   Непосред. управление 
66 Заречная 16     1       Непосред. управление 
67 Заречная 70     3       Непосред. управление 
68 Заречная 74 1 0 2 47,6 1968   Непосред. управление 
69 Кирова 11/1         2014   ООО «МКК»
70 Кирова 11/1 а             ООО «МКК»
71 Кирова 11/1 д     8       ООО «МКК»
72 Кирова 11/2 д      8       ООО «МКК»
73 Кирова 14 5 6 99 4396,5 1973   ООО «ЖЭУ»
74 Кирова 15"а" 3 2 24 969,2 1969   ООО «ЖЭУ»
75 Кирова 16 5 4 70 3323 1975   ООО «ЖЭУ»
76 Кирова 17"а" 3 3 36 1489,1 1966   ООО «ЖЭУ»
77 Кирова 19"а" 3 2 24 927 1968   ООО «ЖЭУ»
78 Козлова 1 1 0 2 205,6 1996   Непосред. управление 
79 Козлова 3 1 0 2 168,4 1992   Непосред. управление 
80 Козлова  5 1 0 2 134,6 1997   Непосред. управление 
81 Козлова 6 1 0 2 127,6 1989   Непосред. управление 
82 Козлова 7 1 0 2 213,2 1997   Непосред. управление 
83 Козлова 8 1 0 2 157,1 1989   Непосред. управление 
84 Козлова 9 1 0 2 136,1 1993   Непосред. управление 
85 Козлова 10 1 0 2 131,8 1991   Непосред. управление 
86 Козлова 11 1 0 2 226,5 1993   Непосред. управление 
87 Козлова 12 1 0 2 126 1989   Непосред. управление 
88 Козлова 14 1 0 2 127,5 1989   Непосред. управление 
89 Кр.Бойцов 2 «б»     5       Непосред. управление 
90 Кр.Бойцов 9 1 3 23 576,9 1912   Непосред. управление 
91 Кр.Бойцов 11 1 0 6 302,9 1967   Непосред. управление 
92 Кр.Бойцов 12 1 0 6 123,8 1966   Непосред. управление 
93 Кр.Бойцов 13 «а»     10       МУП «Благоустройство»
94 Кр.Бойцов 14 4 1 16 747 1984   ООО «ЖЭУ»
95 Кр.Бойцов 16 4 1 9 779,28 1996   ООО «ЖЭУ»
96 Кр.Бойцов 19     5       Непосред. управление 
97 Кр.Бойцов 21 1 0 4 109,1 1932   Непосред. управление 
98 Кр.Бойцов 23 1 0 5 165,7 1889   Непосред. управление 
99 Кр.Бойцов 24 4 1 15 725,2 1981   МУП «Благоустройство»
100 Кр.Бойцов 29 2 2 4 156,7 1966   Непосред. управление 
101 Кр.Бойцов 31 2 1 6 303,37 1975   ООО «ЖЭУ»
102 Кр.Бойцов 33 1 0 7 256,4 1930   Непосред. управление 
103 Кр.Бойцов 39 1 0 4 193,1 1932   Непосред. управление 
104 Кр.Бойцов 41 1 0 2 73,3 1918   Непосред. управление 
105 Кр.Бойцов 47 1 0 7 218,5 1920   Непосред. управление 
106 Кр.Бойцов 70 1 0 8 253,7 1970   Непосред. управление 
107 Кр.Бойцов 72 1 0 6 225,7 1970   Непосред. управление 
108 Кр.Бойцов 74 1 0 9 494,2 1966   Непосред. управление 
109 Кр.Бойцов 76 2 2 12 502,4 1968   Непосред. управление 
110 Кр.Бойцов 78 1 0 2 70,4 1956   Непосред. управление 
111 Кр.Бойцов 82 1 0 4 172,1 1967   Непосред. управление 
112 К.Либкнехта 2 1 0 5 147,15 1932   Непосред. управление 
113 К.Либкнехта 4 1 0 6 146,9 1930   Непосред. управление 
114 К.Либкнехта 5 1 0 6 155,1 1930   Непосред. управление 
115 К.Маркса 45 1 0 2 57,5 1923   Непосред. управление 
116 Кр.Слобода 28 1 0   54,05 1981   Непосред. управление 
117 Лесхозная 12     2       Непосред. управление 
118 Ломоносова 5 1 0 2 131,2 1961   Непосред. управление 
119 Ломоносова 6 2 1 8 386 1959   МУП «Благоустройство»
120 Ломоносова 7/22 2 2 18 629,8 1961   ООО «ЖЭУ»
121 Ломоносова 14 2 1 8 485,8 1952   Непосред. управление 
122 Ломоносова 18 2 1 8 465,8 1954   МУП «Благоустройство»
123 Ломоносова (общ.) 20 2 3 25 757,9 1952   МУП «Благоустройство»
124 Ломоносова 22/7 2 3 18 1263,9 1955   МУП «Благоустройство»
125 Луговая 8 1 0 2 50,6 1911   Непосред. управление 
126 Луговая 11 1 0 5 138,3 1915   Непосред. управление 
127 Луговая 12       73,03 1961   Непосред. управление 
128 Луговая 13 1 0 5 86,5 1910   Непосред. управление 
129 Луговая 16 1 0 3 54,9 1965   Непосред. управление 
130 Луговая 22 2 1 4 169 1988   Непосред. управление 
131 Луговая  22"а" 1 0 4 162,1 1988    
132 Луговая 37 1 0 3 130,7 1963   Непосред. управление 
133 Луговая 71 1 0 4 111,9 1932   Непосред. управление 
134 Л.Толстого 2 2 1 8 373,07 1948   МУП «Благоустройство»
135 Л. Толстого 3 1 0 2 229,5 1993   Непосред. управление 
136 Л.Толстого 4 2 1 3 375,27 1948   МУП «Благоустройство»
137 Л.Толстого (общ) 5 2 1 26 791,8 1957   МУП «Благоустройство»
138 Л.Толстого 6 2 1 8 369,7 1948   Непосред. управление 
139 Л.Толстого 8 5 6 80 4063,9 1987   ООО «ЖЭУ»
140 Л. Толстого 8 «д»         2014   ООО «Лидер»
141 Л.Толстого 10 5 4 70 3321,4 1982   МУП «Благоустройство»
142 Л.Толстого 11 2 3 24 971 1963   МУП «Благоустройство»
143 Л.Толстого 12 5 4 70 3112,2 1989   ООО «ЖЭУ»
144 Л.Тостого 14 5 6 100 4403,4 1975   ООО «ЖЭУ»
145 Л.Толстого 15 2 2 12 613,1 1957   МУП «Благоустройство»
146 Л.Толстого 17 2 1 8 374,1 1957   МУП «Благоустройство»
147 Л.Толстого 18 1 0 3 149,2 1993   Непосред. управление 
148 Л.Толстого 19/1 2 3 18 1335 1956   МУП «Благоустройство»
149 Малиновского 23 2 2 16 630,2 1979   МУП «Благоустройство»
150 Менделеева 4             Непосред. управление 
151 Менделеева 11 3 3 27 1301,7 1978   ООО «МКК»
152 Менделеева 13/12 2 3 24 1027,5 1961   ООО «МКК»
153 Менделеева 14/10 2 2 16 605 1960   ООО «ЖЭУ»
154 Менделеева 15     16       МУП «Благоустройство»
155 Менделеева 16 1 0 2 104 1959   Непосред. управление 
156 Менделеева 18 1 0   111 1957   Непосред. управление 
157 Менделеева 20 1 0 2 106,1 1957   Непосред. управление 
158 Менделеева 23/10 2 3 18 1193,2 1953   МУП «Благоустройство»
159 Менделеева 24/8 2 3 20 1205,4 1959   МУП «Благоустройство»
160 Менделеева 25 2 1 8 491 1951   МУП «Благоустройство»
161 Менделеева 26 2 2 8 388,6 1959   МУП «Благоустройство»
162 Менделеева 27 2 1 8 494 1951   МУП «Благоустройство»
163 Менделеева 28 2 1 8 504 1957   Непосред. управление 
164 Менделеева 29/9 2 3 18 1304,4 1954   МУП «Благоустройство»
165 Менделеева 30/7 2 3 18 1389 1956   МУП «Благоустройство»
166 Менделеева 46             Непосред. управление 
167 Молодежная 4 1 0 4 376,2 1997   Непосред. управление 
168 Молодежная 6 1 0 4 141,9 1944   Непосред. управление 
169 Молодежная 10 1 0 2 319,3 1996   Непосред. управление 
170 Молодежная 12 1 0 4 262 1994   Непосред. управление 
171 Молодежная 14 1 0 6 143,5 1991   Непосред. управление 
172 Молодежная 18 1 0 4 213,6 1993   Непосред. управление 
173 Молодежная 20 1 0 2 22 1993   Непосред. управление 
174 Московская 30 1 0 6 169,2 1972   Непосред. управление 
175 Мизинова 2 1 0 20 721,4 1898   МУП «Благоустройство»
176 Мизинова 4 1 0 3 143,2 1913   Непосред. управление 
177 Мизинова 10 1 0 5 189 1958   Непосред. управление 
178 Мизинова 22 1 0 6 233,3 1918   Непосред. управление 
179 Мизинова 38 1 0 2 64,2     Непосред. управление 
180 Мира 13 1 0 3 1964 1985   Непосред. управление 
181 Мира 14 5 6 80 3982 1985   ООО «ЖЭУ»
182 Мира 15 5 4 70 3361,3 1981   ООО «ЖЭУ»
183 Мира 16 5 4 70 3324 1979   ООО «ЖЭУ»
184 Мира 17 5 1 116 3565 1983   ООО «ЖЭУ»
185 Мира 18 5 6 80 4065,2 1985   ООО «ЖЭУ»
186 Мира 22 5 6 90 4055,3 1990   ООО «МКК»
187 Мира 24 5 6 100 4434,6 1981   ООО «ЖЭУ»
188 Мира 30 3 1 24 1154 1998   ООО «ЖЭУ»
189 Мира 31 3 1 24 1170 1986   ООО «ЖЭУ»
190 Мира 32 5 6 80 4062,3 1987   МУП «Благоустройство»
191 Мира 53 2 2 6 406,5 1997   Непосред. управление 
192 Мирошниченко 1 1 0 4 220,6 1980   Непосред. управление 
193 Мирошниченко 2 1 0 4 220,6 1980   Непосред. управление 
194 Мирошниченко 3 1 0 4 220,6 1980   Непосред. управление 
195 Мирошниченко 4 1 0 2 219,6 1981   Непосред. управление 
196 Мирошниченко 5 2 1 8 345,58 1965   ООО «ЖЭУ»
197 Мирошниченко 14 1 0   93,8 1992   Непосред. управление 
198 Неплановая 2 1 0   92,4 1923   Непосред. управление 
199 Николаева 1 1 0 2 76,6 1969   Непосред. управление 
200 Николаева 2 3 3 27 1424 1985   ООО «МКК»
201 Николаева 2"а" 2 3 22 873 1972   ООО «ЖЭУ»
202 Николаева 2"б" 2 3 22 863 1976   ООО «ЖЭУ»
203 Николаева 2"в" 2 3 22 876 1978   ООО «ЖЭУ»
204 Николаева 2"д" 3 3 22 1454,8 1982   ООО «ЖЭУ»
205 Николаева 2"е" 3 3 27 1589 1988   ООО «ЖЭУ»
206 Николаева 4 3 3 27 1538,6 1988   МУП «Благоустройство»
207 Николаева 11             Непосред. управление 
208 Николаева 33 3 3 27 1539,3 1986   ООО «ЖЭУ»
209 Николаева 37 4 3 36 2039,8 1992   ООО «ЖЭУ»
210 Николаева 66         2014   ООО «МКК»
211 Николаева 97 3 3 21   2014   МУП "Благоустройство" 
212 Огарева 2"а" 1 0 4 135,7 1980   Непосред. управление 
213 Огарева 6 2 1 14 512,6 1965   ООО «ЖЭУ»
214 Огарева 10 3 3 36 20000,86 1992   ООО «ЖЭУ»
215 Ознобишина 38 1 0 2 185,7 1994   Непосред. управление 
216 Островского 38 1 0 5 163,2 1920   Непосред. управление 
217 Панфиловцев 16 2 1 8 363,16 1977   Непосред. управление 
218 Панфиловцев 45 1 0   88,2 1975   Непосред. управление 
219 П. Морозова 4 1 0 3 132,1 1960   Непосред. управление 
220 П.Морозова 6 1 0 4 223,7 1970   Непосред. управление 
221 П.Морозова 8 1 0 3 70,7 1963   Непосред. управление 
222 П.Морозова 10 1 0 3 84,7 1936   Непосред. управление 
223 П.Морозова 12 1 0 4 115,4 1961   Непосред. управление 
224 Парковая 2             ООО «МКК»
225 Парковая 2/1             ООО «МКК»
226 Парковая 2 «а»     1       Непосред. управление 
227 Парковая 3 2 1 8 465,1 1955   МУП «Благоустройство»
228 Парковая 5 2 1 8 4883 1955   МУП «Благоустройство»
229 Парковая 10             Непосред. управление 
230 Парковая 11 5 4 70 3254 1971   ООО «ЖЭУ»
231 Парковая 13 1 0 2 146,68     Непосред. управление 
232 Парковая 15 2 3 24 1000,1 1965   ООО «ЖЭУ»
233 Пионерская 1 1 0 3 136,8 1971   Непосред. управление 
234 Пионерская 1"а" 1 0 3 134,5 1974   Непосред. управление 
235 Пионерская 2 1 0 3 136,8 1974   Непосред. управление 
236 Пионерская 3 1 0 3 159,8 1971   Непосред. управление 
237 Пионерская 4 1 0   133,9 1971   Непосред. управление 
238 Пионерская 17             Непосред. управление 
239 Пионерская 27             Непосред. управление 
240 Пионерская 34             Непосред. управление 
241 Пионерская 38 4 1   767,5 1990   ООО «ЖЭУ»
242 Пионерская 42 4 1   766,2 1992   ООО «ЖЭУ»
243 Пирогова 11     16       ООО «МКК»
244 Пирогова 11/1             ООО «МКК»
245 Пирогова 11/2             ООО «МКК»
246 Победы 4 1 0 4 110,1 1971   Непосред. управление 
247 Победы 6 1 0 6 227,8 1972   Непосред. управление 
248 Победы 17 1 0 2 82,6 1970   Непосред. управление 
249 Победы 19 1 0 2 74,5 1970   Непосред. управление 
250 Победы 21 1 0 2 57,1 1970   Непосред. управление 
251 Победы 58     5       Непосред. управление 
252 Победы 60 1 0 12 328,9 1964   Непосред. управление 
253 Полевая 67 2 2 16 711,64 1972   ООО «ЖЭУ»
254 П. Лесной  2     4       Непосред. управление 
255 П. Лесной  6     2       Непосред. управление 
256 П. Лесной  18 1 0 2       Непосред. управление 
257 П. Лесной  20 1 0 2       Непосред. управление 
258 П. Лесной  22 1 0 2       Непосред. управление 
259 Пугачёва 18             Непосред. управление 
260 Пушкинская 3 3 1 16 1394 1982   МУП «Благоустройство»
261 Рабочая  3 1 0 5 149 1930   Непосред. управление 
262 Рабочая  5 1 0 11 203,1 1957   Непосред. управление 
263 Рабочая  7     5       Непосред. управление 
264 Рабочая  26 1 0 2 93,8 1964   Непосред. управление 
265 Рабочая  28 1 0 4 124,8 1964   Непосред. управление 
266 Рабочая  39 3 3 27 1501,3 1993   МУП «Благоустройство»
267 Революции 4 1 0 3 111,8 1969   Непосред. управление 
268 Революции 5 1 0 5 152,1 1926   Непосред. управление 
269 Революции 20 1 0 2 83,7 1916   Непосред. управление 
270 Революции 22"а" 1 0 2 122,7 1969   Непосред. управление 
271 Революции 23 1 0 3 120,8 1930   Непосред. управление 
272 Революции 24 1 0 3 256,2 1969   Непосред. управление 
273 Революции 33 1 0 4 112,1 1988   Непосред. управление 
274 Революции 35             Непосред. управление 
275 Революции 37 1 0 7 179 1929   Непосред. управление 
276 Революции 37"а" 1 0   180,5 1964   Непосред. управление 
277 Революции 37"б" 1 0 2 64,9 1964   Непосред. управление 
278 Революции 41             Непосред. управление 
279 Революции 43 1 0 4 238 1968   Непосред. управление 
280 Революции 61 1 0 7 36,1 1925   Непосред. управление 
281 Революции 65 1 0 2 66,7     Непосред. управление 
282 Революции 66 1 0 2 49,72 1962   Непосред. управление 
283 Революции 72 1 0 4 154,7 1938   Непосред. управление 
284 Революции 72"а" 1 0 3 84,6 1903   Непосред. управление 
285 Революции  73 2 2         ООО "МКК"
286 Революции 95 1 0 8 208,3 1963   Непосред. управление 
287 Революции 101 1 0   210,4 1913   Непосред. управление 
288 Революции 108 1 0 2 69,8 1917   Непосред. управление 
289 Революции 116 2 2 6 267,3 1984   ООО «ЖЭУ»
290 Революции 126             Непосред. управление 
291 Революции 142 1 0 6 149,6 1932   Непосред. управление 
292 Революции 146     3       Непосред. управление 
293 Рузаевская 19 1 0 3       Непосред. управление 
294 Рузаевская 30     34 1753 1937   МУП "Благоустройство" 
295 Садовая 55 1 0 3 89 1953   Непосред. управление 
296 Санаторная 13 1 0 2 79,3 1961   Непосред. управление 
297 Санаторная 15 1 0 2 79,3 1961   Непосред. управление 
298 Санаторная 30"а" 2 2 16 716,8 1975   ООО «ЖЭУ»
299 Санаторная 32 1 0 3 86,7 1975   Непосред. управление 
300 Санаторная 36 1 0 3 101,8 1918   Непосред. управление 
301 Санаторная 61 1 0 3 101,8 1918   Непосред. управление 
302 Санаторная 89 1 0 7 383,3 1972   Непосред. управление 
303 Санаторная 91     2 64,2 1974   Непосред. управление 
304 Советская 4 1 0 4 204,3 1924   Непосред. управление 
305 Социалистическая 4 1 0 3 282,3 1994   Непосред. управление 
306 Социалистическая 6 1 0 5 219,2 1965   Непосред. управление 
307 Социалистическая 6"а" 1 0 3 157,4 1965   Непосред. управление 
308 Социалистическая 7 1 4 4 141,7 1958   Непосред. управление 
309 Социалистическая 11 2 2 16 674 1962   ООО «ЖЭУ»
310 Социалистическая 13 2 2 16 648,5 1965   ООО «ЖЭУ»
311 Социалистическая 15 2 2 16 688 1963   ООО «ЖЭУ»
312 Социалистическая 17 2 2 16 648,5 1963   ООО «ЖЭУ»
313 Социалистическая 19 2 1 24 450,2 1971   МУП "Благоустройство" 
314 Социалистическая 26 1 0 4 140,4 1958   Непосред. управление 
315 Ст. Разина 3 1 0 2 155,6     Непосред. управление 
316 Ст. Разина 5 1 0 3 112,4 1966   Непосред. управление 
317 Ст. Разина 7 1 0 3 95 1967   Непосред. управление 
318 Ст. Разина 9 65 0   107,8 1967   Непосред. управление 
319 Ст. Разина 10 1 0 2 87,7 1969   Непосред. управление 
320 Ст. Разина 13 1 0 2 66,39 1982   Непосред. управление 
321 Ст. Разина 14 1 0 2 85,2 1968   Непосред. управление 
322 Ст. Разина 16 1 0 2 178 1971   Непосред. управление 
323 Ст. Разина 18 1 0 2       Непосред. управление 
324 Ст. Разина 20 1 0 85 67,34 1972   Непосред. управление 
325 Терешковой 2 1 0 86   1980   Непосред. управление 
326 Терешковой 30"а" 1 0 2 135,5 1960   Непосред. управление 
327 Терешковой 7 1 0 4 124 1961   Непосред. управление 
328 Терешковой 9 1   2 70,7 1962   Непосред. управление 
329 Терешковой 10 1 0 2 96,3 1964   Непосред. управление 
330 Терешковой 12 1 0   95,5 1921   Непосред. управление 
331 Терешковой 14 1 0 2 130,1 1964   Непосред. управление 
332 Терешковой 15 1 0 2 79,2 1922   Непосред. управление 
333 Терешковой 16 1 0 2 41,2 1967   Непосред. управление 
334 Терешковой 17 1 0   104,7 1990   Непосред. управление 
335 Терешковой 18     2       Непосред. управление 
336 Труда 23 1 0 2 62,6 1957   Непосред. управление 
337 Труда 25 1 0 5 136,2     Непосред. управление 
338 Труда 28 1 0         Непосред. управление 
339 Труда 38 1 0 3 77,9 1959   Непосред. управление 
340 Тупиковая 1 1 0 3 167     Непосред. управление 
341 Тупиковая 2 1 0 2 86,7 1958   Непосред. управление 
342 Тупиковая 3 1 0 5 194,3 1993   Непосред. управление 
343 Тупиковая 4 1 0 2 75,8     Непосред. управление 
344 Тупиковая 5 1 0 3 90,35 1926   Непосред. управление 
345 Тупиковая 8 1 0 2 72,7 1960   Непосред. управление 
346 Тупиковая 9 1 0 6 142     Непосред. управление 
347 Тупиковая 11 1 0 4 188,2 1932   Непосред. управление 
348 Тупиковая 13 1 0 2 116,99 1956   Непосред. управление 
349 Тупиковая 15"а" 1 0 4 148 1969   Непосред. управление 
350 Тупиковая 15"б" 1 0 5 231,3 1946   Непосред. управление 
351 Тупиковая 23     2 86,9 1937   Непосред. управление 
352 Тупиковая 53 1 0 4 159,5 1898   Непосред. управление 
353 Тупиковая 57 1 0 5 235 1932   Непосред. управление 
354 Тухачевского 9 1 0 2 79,9 1972   Непосред. управление 
355 Тухаческого 25 3 2 24 1069,8 1970   ООО «ЖЭУ»
356 Ульяновская 32 1 0 3 99,2 1936   Непосред. управление 
357 Фабричная 2 2 1 8 457,6 1963   ООО «ЖЭУ»
358 Фабричная 3 1 0 6 252,2 1970   Непосред. управление 
359 Фабричная 4 2 2 16 706,2 1971   МУП «Благоустройство»
360 Фабричная 5 1 0 2 95,5 1965   Непосред. управление 
361 Фабричная 6 3 3 32 1313 1976   МУП «Благоустройство»
362 Фабричная 8 2 2 16 710,2 1974   МУП «Благоустройство»
363 Фабричная 9 1 0 2 93,5 1965   Непосред. управление 
364 Фабричная 11 1 0 2 92,9 1965   Непосред. управление 
365 Фабричная 13 1 0 2 70,2     Непосред. управление 
366 Фрунзе 4 1 0 2 127,4 1960   Непосред. управление 
367 Фрунзе 8 1 0 2 129,6 1961   Непосред. управление 
368 Фрунзе 13 1 0 2 275,8 1993   Непосред. управление 
369 Фрунзе 24 3 3 27 1538,3 1992   ООО «Лидер»
370 Фрунзе 26     14       Непосред. управление 
371 Хуртина 7 «а» 1 0 2 118,3 1988   Непосред. управление 
372 Хуртина 7 «б» 1 0 2 130,92 1987   Непосред. управление 
373 Хуртина 61 1 0 3 102,3     Непосред. управление 
374 Хуртина  64 1 0 2 31,6 1938   Непосред. управление 
375 Хуртина  67 1 0 8 173,4 1916   Непосред. управление 
376 Хуртина 74 1 0 4 132,6 1935   Непосред. управление 
377 Чкалова 1 1 0 2 60,1 1932   Непосред. управление 
378 Чапаева 2             Непосред. управление 
379 Чапаева 3 2 1 8 200 1929   Непосред. управление 
380 Чапаева 5 1 0 2 102,5 1929   Непосред. управление 
381 Чапаева 7 1 0 3 96,4 1929   Непосред. управление 
382 Чапаева 16 2 1 7 208,3 1929   Непосред. управление 
383 Чапаева 18 1 0 3 96,7 1929   Непосред. управление 
384 Чапаева 20 1 0 4 89,4 1929   Непосред. управление 
385 Чапаева 22 2 2 18 857,9 1980   ООО «ЖЭУ»
386 Чапаева 30             Непосред. управление 
387 Чапаева 38 1 0 2 64,7 1972   Непосред. управление 
388 Черняховского 6 1 0 6 60,6 1964   Непосред. управление 
389 Черняховского 7 1 0 2 80,7 1961   Непосред. управление 
390 Чернышевского 1 1 0 3 103,69 1930   Непосред. управление 
391 Чернышевского 2 1 0 4 174,1 1930   Непосред. управление 
392 Чернышевского 3 1 0 4 125 1958   Непосред. управление 
393 Школьная 4 1 0 3 252,6 1980   Непосред. управление 
394 Школьная 6 1 0 2 57,3 1933   Непосред. управление 
395 Школьная 7 1 0 2 75,1 1956   Непосред. управление 
396 Школьная 84 1 0 4 129,2 1929   Непосред. управление 
397 Школьная 88 2 2 18 608,7 1939   ООО «ЖЭУ»
398 Школьная 94             Непосред. управление 
399 Школьная 96 1 0 4 135,2 1977   Непосред. управление 
400 Школьная 97 3 0 36 1962 1989   ООО «ЖЭУ»
401 Школьная 101 2 1 8 261,7 1963   ООО «ЖЭУ»
402 Школьная 103 2 1 8 278,3 1952   ООО «МКК»
403 Школьная 105 2 0 8 361,5 1952   ООО «МКК»
404 Школьная 107 2 2 12 396,6 1959   ООО «ЖЭУ»
405 Школьная 108 1 0 4 174,7 1958   Непосред. управление 
406 Школьная 109 2 2 12 906,7 1956   ООО «ЖЭУ»
407 Школьная 111 2 2 6 479,4 1966   Непосред. управление 
408 Школьная 113 2 0 16 629,6 1967   ООО «ЖЭУ»
409 Школьная 115 2 2 16 632,4 1965   ООО «ЖЭУ»
410 Школьная 117 2 2 16 624 1965   ООО «МКК»
411 Школьная 119 2 3 22 838,8 1967   ООО «ЖЭУ»
412 Шолмова 1 1 0 2 128,4 1978   Непосред. управление 
413 Шолмова 3 1 0 2 71,2 1973   Непосред. управление 
414 Шолмова 4 1 0 2 89,9 1983   Непосред. управление 
415 Шолмова 6 1 0 2 84,2 1986   Непосред. управление 
416 Шолмова 8 1 0 2 183,1 1987   Непосред. управление 
417 Шолмова 9 1 0 2 80,3 1984   Непосред. управление 
418 Шолмова 10 1 0 3 145,6 1988   Непосред. управление 
419 Шолмова 11 1 0 2 100,1 1985   Непосред. управление 
420 Шолмова 13 1 0 2 100 1988   Непосред. управление 
421 Шолмова 15 1 0 2 95,9 1989   Непосред. управление 
422 Шолмова 17 1 0 2 109,4 1989   Непосред. управление 
423 Шоссейная 5"а" 2 3 18 824,6 1991   МУП «Благоустройство»
424 Шоссейная 68 2 2 16 723,7 1971   ООО «ЖЭУ»
425 Шоссейная 70 2 2 16 719,9 1970   ООО «ЖЭУ»
426 Шоссейная 72 1 2 8 369,4 1972   ООО «ЖЭУ»
427 Шоссейная 74 2 2 16 705,1 1978   ООО «ЖЭУ»
428 Шоссейная 76 2 1 24 700 1974   ООО «Лидер»
429 Шоссейная 80     8       ООО «Лидер»
430 Шоссейная 80 "а" 2 3 27 1483,6 1988   ООО «ЖЭУ»
431 Шоссейная 82 1 0 4 211 1989   Непосред. управление 
432 Шоссейная 86 1 0 3 174,9 1981   Непосред. управление 
433 Шоссейная 88 "а" 1 0 3 156,9 1982   Непосред. управление 
