Поиск по сайту

Адресный перечень домов, признанных после 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу на территории МО "Инзенский район"

№ п/п Адрес многквартирного дома,признанного аварийным Документ,  подтверждающий признание МКД  аварийным
(заключение МВК)
Заключение специализированной организации Год постройки Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь земельного участка Кадастровый номер земельного участка Число жителей всего Количество жилых помещений Общая площадь дома Общая площадь жилых помещений  Тип дома (многоквартирный, дом блокированной застройки, жилой, др.)
дата номер дата номер ед. ед кв.м чел чел кв.м кв.м
1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ул. Революции, 33 23.11.2017 б//н 24.10.2017 2292 1928 Деревянные 1 0   73:04:030110:174 4 4 132,1 113,1 Многоквартирный дом
2 ул. Революции, д. 144 16.05.2017 б//н заказано   1935 Деревянные  1 0   73:04:030116:124 28 10 249,98 230,63 Многоквартирный дом
3 ул. Красных Бойцов, д. 76 23.08.2017 б//н 09.08.2017 2213 1968 Деревянные 2 2   73:04:030117:90 38 15 586,4 537,93 Многоквартирный дом
4 ул. Победы, д. 6 07.09.2017 б//н 12.07.2018   1973 Деревянные 1 0   73:04:030103:196 17 6 166,1 160,6 Многоквартирный дом
5 ул. Шоссейная, д. 27 16.05.2017 б//н заказано   1937 Деревянные 1 0     73:04:030105:54 9 3 71,3 63,53 Многоквартирный дом
6 ул. Красных Бойцов, д. 9 16.11.2017 б//н 24.10.2017 2293 1917 Деревянные/ каменные 1 2   73:04:0301131:144 33 23 654,7 633,68 Многоквартирный дом
7 пер. Парковый, д. 2 16.02.2018 б/н 02.12.2017 № 215/1-11-2017 1947 Деревняные/каменные 1 0   73:04:030153:1238 13 6 201,6 194,17 Многоквартирный дом
8 ул. Хуртина, д. 74 16.04.2018 б/н 28.04.2018 № 050-04-2018 1935 Деревянные/каменные 1 0   73:04:030112:257 7 4 132,6 114,64 Многоквартирный дом
9 пер. ММС,20 12.04.2018 б/н 04.04.2018 2486 1955 Каменный 2 1   73:04:030132:130 25 13 361,3 330,74 Многоквартирный дом
10 ул. Чкалова, д. 1 16.04.2018 б/н 05.02.2018 № 042 1932 Деревянные 1 2   73:04:030144:329 4 2 68,2 63,6 Многоквартирный дом
11 ул. Хуртина, д. 67 21.09.2017 б//н заказано   1937 Деревянные 1 0   73:04:030116:106 1 1 229,48 229,48 Многоквартирный дом
12 пер. Заводской, д. 17   25.09.2017 б/н заказано   1938 Деревянные 1 0   73:04:030113:776 5 3 68,3 65,98 Многоквартирный дом
13 ул. Тупиковая, д. 15Б 22.06.2018 б/н 25.05.2018 № 237/16 1932 Деревянные 1 5   3:04:030133:161 10 5 240,3 220 Многоквартирный дом
14 ул. Вокзальная, д. 79 23.10.2017 б/н 21.08.2017 № 2246 1983 Деревянные 1 0   73:04:030122:4 10 6 218,2 163,44 Многоквартирный дом
15 ул. Революции, д. 103 26.09.2018 б/н 21.05.2012 № 023 1931 Деревянные 1 0   73:04:030119:147 4 4 109,69 84,53 Многоквартирный дом
16 ул. Революции, д. 72 А 27.02.2018 б/н 18.10.2018 № 153-10-2018 1978 Деревянные 1 0   73:04:030110:185 4 4 96,3 93,7 Многоквартирный дом
  Итого:                     212 109 3586,55 3299,75 Многоквартирный дом

    Поиск по сайту